▼ Fahrerinfo ▼
| Persönliche Angaben: | ||||||||||
| Name: | Daniel Ackernmann/Rüchel Spitzname: ( Acki ) geb. 07.06.81 | |||||||||
| Anschrift:: | Horster Str. 520, D 46240 Bottrop | |||||||||
| Beruf: | Maschinenbaustudent | |||||||||
| zu erreichen unter: | Tel. 02041/409278, Fax. 02041/409228, Mobil 0176/24609073 | |||||||||
| Hobbies: | Drag Racing | |||||||||
| Email: | daniel@pickupvw.de Internet: www.pickupvw.de | |||||||||
| Info: | Drag Racing seit: 1994, 1994-95 jr. Dragster, seit August 1999 SUPER GAS | |||||||||
| Team: |
Crew Chief Werner Rüchel, Team: Dagmar Rüchel, Thomas Joswig |
|||||||||
| Fahrzeug Angaben: | ||||||||||
| Modell: | VW-Käfer Pickup | Überarbeitung: | 2006 | Chassis/Motor: | Engelage | |||||
| Motor: | V8 Small Block | Hubraum: | 7.100 cm3 | PS | 650-700 | |||||
| Aufladung: | Vergaser | Kraftstoff: | VP C14 | |||||||
| Fahrleistungen bis 2005: | ||||||||||
| Best Time 1/8 Meile: | 6,195 Sekunden | Best Time: 1/4 Meile: | 9,558 Sekunden | |||||||
| TopSpeed 1/8 Meile: | 182,11 km/h | TopSpeed 1/4 Meile: | 234,12 km/h | |||||||
| Fahrleistungen ab 2006: | ||||||||||
| Best Time 1/8 Meile: | 5,708 Sekunden | Best Time: 1/4 Meile: | 9,040 Sekunden | |||||||
| TopSpeed 1/8 Meile: | 186,53 km/h | TopSpeed 1/4 Meile: | 237,07 km/h | |||||||
| Erfolge: | 1. Platz
Clubmeisterschaft Niederlande 1. Platz Vandel im August 2006 + Topqualifier 2. Platz Drachten II im Juli 2006 + Topqualifier 2. Platz Drachten I im Juni 2006 mehrmalig Topqualifier ( 9,900 Sekunden ) 2. Platz in der Klasse SUPER GAS bei der Deutschen Drag RacingMeisterschaft 2000 |
|||||||||